Maker : DEUBLIN
원통 구멍형 마름모꼴 플랜지형 롤링베어링 유니트 KS B 2046-73 , JIS B1577-1965 , JIS B 1588 ~9 -1976

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | |||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | b | Z 참고 |
L | V 참고 | |||
| UKFL205 | 20 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27.0 | 16 | 68 | 34.0 | 29 | 18.0 | M14 |
| UKFL206 | 25 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31.0 | 16 | 80 | 37.0 | 31 | 19.0 | M14 |
| UKFL207 | 30 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34.0 | 16 | 90 | 40.5 | 35 | 21.5 | M14 |
| UKFL208 | 35 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36.0 | 16 | 100 | 44.0 | 36 | 23.0 | M14 |
| UKFL209 | 40 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38.0 | 19 | 108 | 46.5 | 39 | 24.5 | M16 |
| UKFL210 | 45 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40.0 | 19 | 115 | 48.0 | 42 | 26.0 | M16 |
| UKFL211 | 50 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43.0 | 19 | 130 | 52.8 | 45 | 27.5 | M16 |
| UKFL212 | 55 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48.0 | 23 | 140 | 58.0 | 47 | 29.0 | M20 |
| UKFL213 | 60 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50.0 | 23 | 155 | 62.0 | 50 | 32.0 | M20 |
| UKFL215 | 65 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56.0 | 23 | 165 | 69.0 | 55 | 35.0 | M20 |
| UKFL216 | 70 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58.0 | 25 | 180 | 72.0 | 59 | 38.0 | M22 |
| UKFL217 | 75 | 302 | 248 | 36 | 22 | 63.0 | 25 | 190 | 76.0 | 63 | 40.0 | M22 |
| UKFL218 | 80 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68.0 | 25 | 205 | 82.0 | 65 | 42.0 | M22 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||
| UKFL205 | 20 | UK205 | 1,400 | 730 | FL205 | H305 | 0.68 |
| UKFL206 | 25 | UK206 | 1,950 | 1,050 | FL206 | H306 | 0.97 |
| UKFL207 | 30 | UK207 | 2,570 | 1,430 | FL207 | H307 | 1.3 |
| UKFL208 | 35 | UK208 | 2,910 | 1,650 | FL208 | H308 | 1.6 |
| UKFL209 | 40 | UK209 | 3,200 | 1,850 | FL209 | H309 | 2.0 |
| UKFL210 | 45 | UK210 | 3,510 | 2,100 | FL210 | H310 | 2.3 |
| UKFL211 | 50 | UK211 | 4,330 | 2,660 | FL211 | H311 | 3.3 |
| UKFL212 | 55 | UK212 | 5,240 | 3,300 | FL212 | H312 | 4.1 |
| UKFL213 | 60 | UK213 | 5,720 | 3,650 | FL213 | H313 | 5.0 |
| UKFL215 | 65 | UK215 | 6,740 | 4,400 | FL215 | H315 | 6.6 |
| UKFL216 | 70 | UK216 | 7,260 | 4,750 | FL216 | H316 | 8.1 |
| UKFL217 | 75 | UK217 | 8,390 | 5,600 | FL217 | H317 | 9.9 |
| UKFL218 | 80 | UK218 | 9,600 | 6,450 | FL218 | H318 | 12.2 |
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | |||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | b | Z 참고 |
L | V 참고 | |||
| UKFL305 | 20 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 37.0 | 35 | 21.0 | M16 |
| UKFL306 | 25 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 41.0 | 38 | 23.0 | M20 |
| UKFL307 | 30 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 45.0 | 43 | 25.0 | M20 |
| UKFL308 | 35 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 50.0 | 46 | 27.0 | M20 |
| UKFL309 | 40 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 55.0 | 50 | 30.0 | M22 |
| UKFL310 | 45 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 60.0 | 55 | 32.0 | M22 |
| UKFL311 | 50 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 64.0 | 59 | 34.0 | M22 |
| UKFL312 | 55 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 68.0 | 62 | 35.5 | M27 |
| UKFL313 | 60 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 70.5 | 65 | 37.5 | M27 |
| UKFL315 | 65 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 78.5 | 73 | 39.5 | M30 |
| UKFL316 | 70 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 80.5 | 78 | 42.5 | M33 |
| UKFL317 | 75 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 89.5 | 82 | 45.5 | M33 |
| UKFL318 | 80 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 90.5 | 86 | 46.5 | M33 |
| UKFL319 | 85 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 108 | 90 | 49.0 | M36 |
| UKFL320 | 90 | 440 | 360 | 59 | 40 | 94 | 44 | 270 | 110 | 97 | 51.0 | M39 |
| UKFL322 | 100 | 470 | 390 | 60 | 42 | 96 | 44 | 300 | 115 | 105 | 55.0 | M39 |
| UKFL324 | 110 | 520 | 430 | 65 | 48 | 110 | 47 | 330 | 123 | 112 | 58.0 | M42 |
| UKFL326 | 115 | 550 | 460 | 65 | 50 | 115 | 47 | 360 | 131 | 121 | 66.0 | M42 |
| UKFL328 | 125 | 600 | 500 | 75 | 60 | 125 | 51 | 400 | 144 | 131 | 69.0 | M45 |
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||
| UKFL305 | 20 | UK305 | 2,100 | 1,090 | FL305 | H2305 | 1.1 |
| UKFL306 | 25 | UK306 | 2,660 | 1,440 | FL306 | H2306 | 1.5 |
| UKFL307 | 30 | UK307 | 3,330 | 1,840 | FL307 | H2307 | 1.9 |
| UKFL308 | 35 | UK308 | 4,070 | 2,300 | FL308 | H2308 | 2.5 |
| UKFL309 | 40 | UK309 | 4,890 | 2,950 | FL309 | H2309 | 3.6 |
| UKFL310 | 45 | UK310 | 6,200 | 3,650 | FL310 | H2310 | 4.4 |
| UKFL311 | 50 | UK311 | 7,160 | 4,300 | FL311 | H2311 | 5.6 |
| UKFL312 | 55 | UK312 | 8,180 | 5,000 | FL312 | H2312 | 6.9 |
| UKFL313 | 60 | UK313 | 9,270 | 5,750 | FL313 | H2313 | 8.6 |
| UKFL315 | 65 | UK315 | 11,300 | 7,400 | FL315 | H2315 | 11.4 |
| UKFL316 | 70 | UK316 | 12,300 | 8,250 | FL316 | H2316 | 13.9 |
| UKFL317 | 75 | UK317 | 13,300 | 9,200 | FL317 | H2317 | 15.8 |
| UKFL318 | 80 | UK318 | 14,300 | 10,200 | FL318 | H2318 | 19.1 |
| UKFL319 | 85 | UK319 | 15,300 | 11,300 | FL319 | H2319 | 24.9 |
| UKFL320 | 90 | UK320 | 17,300 | 13,500 | FL320 | H2320 | 29.0 |
| UKFL322 | 100 | UK322 | 20,500 | 17,200 | FL322 | H2322 | 36.1 |
| UKFL324 | 110 | UK324 | 20,700 | 17,400 | FL324 | H2324 | 51.9 |
| UKFL326 | 115 | UK326 | 22,900 | 20,200 | FL326 | H2326 | 61.4 |
| UKFL328 | 125 | UK328 | 25,300 | 23,200 | FL328 | H2328 | 68.4 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 | |||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | b | Z 참고 |
L | V 참고 | |||
| UKFLX05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UKFLX06 | 25 | 156 | 130 | 19 | 13 | 34 | 16 | 95 | 39.7 | 38 | 20.7 | M14 |
| UKFLX07 | 30 | 171 | 144 | 21 | 13 | 38 | 16 | 105 | 43.2 | 43 | 22.2 | M14 |
| UKFLX08 | 35 | 179 | 148 | 22 | 13 | 40 | 16 | 111 | 45.7 | 46 | 23.7 | M14 |
| UKFLX09 | 40 | 189 | 157 | 23 | 13 | 40 | 16 | 116 | 48.2 | 50 | 25.2 | M14 |
| UKFLX10 | 45 | 216 | 184 | 26 | 20 | 44 | 19 | 133 | 53.7 | 55 | 27.7 | M16 |
| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
베어링 | 하우징 호칭번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) | ||
| 호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | ||||||
| C (동) | Co (정) | ||||||
| UKFLX05 | - | - | - | - | - | - | - |
| UKFLX06 | 25 | UKX06 | 2,570 | 1,430 | FLX06 | H2306 | 1.5 |
| UKFLX07 | 30 | UKX07 | 2,910 | 1,650 | FLX07 | H2307 | 1.8 |
| UKFLX08 | 35 | UKX08 | 3,200 | 1,850 | FLX08 | H2308 | 2.1 |
| UKFLX09 | 40 | UKX09 | 3,510 | 2,100 | FLX09 | H2309 | 2.5 |
| UKFLX10 | 45 | UKX10 | 4,330 | 2,660 | FLX10 | H2310 | 3.7 |